Matrícula ocorre nos dois turnos nesta sexta-feira (5) no campus do Itaperi.
Classificáveis devem comparecer para garantir a vaga em 34 cursos.
A Universidade Estadual do Ceará (Uece) realiza a matrícula dos candidatos classificáveis no vestibular 2011.2 em cerca de 34 cursos nesta sexta-feira (5). De acordo com a Uece, são 762 vagas e que só serão matriculados alunos que estiverem presente no dia.
As matrículas serão dividas em dois turnos. A partir das 9h será feito o preenchimento das vagas nos cursos de Ciências da Computação, Geografia, Matemática, Física, Química, Letras, Filosofia, História e Ciências Sociais. Também será feito neste mesmo período as matrículas dos cursos pertencentes aos Centros de Ciências e Tecnologia (CCT) e Centro de Humanidades (CH).
À tarde, a partir de 15 horas, ocorrem as matrículas dos cursos de Administração, Serviço Social, Ciências Contábeis, Enfermagem, Ciências Biológicas, Nutrição, Educação Física, Veterinária, e Pedagogia. Cursos integrantes do Centro de Estudos Sociais Aplicados (Cesa), Centro de Ciências da Saúde (CCS), Faculdade de Veterinária (Favet) e Centro de Educação (CED).
A Uece alerta que os candidatos classificáveis não serão convocados para comparecer à universidade. Quem for candidato classificável deverá estar presente no ato da matrícula, caso não haja o preenchimento total das vagas.
Para realizar a matrícula, os candidatos devem levar: carteira de Identidade, certidão de nascimento ou casamento, certificado de conclusão do ensino médio ou estudos equivalentes devidamente registrados pelo órgão competente, histórico escolar de ensino ou estudos equivalentes autenticado pela instituição de origem, título de eleitor, prova de quitação com o serviço militar, uma foto 3x4 recente e CPF.
As matrículas acontecerão no bloco K, ao lado do auditório central, no Campus do Itaperi, na Avenida Dedé Brasil, 1.700, no Bairro Itaperi em Fortaleza.
Veja o número de vagas em cada curso:
Cursos | Nº de vagas |
---|---|
MATEMÁTICA / LIC. PLENA / DIURNO / TARDE | 27 |
MATEMÁTICA / LIC. PLENA / NOTURNO | 24 |
FÍSICA / LIC. PLENA / DIURNO / TARDE | 26 |
FÍSICA / LIC. PLENA / NOTURNO | 20 |
FÍSICA / BACHARELADO / DIURNO | 20 |
QUÍMICA / LIC. PLENA / DIURNO / TARDE | 29 |
QUÍMICA / LIC. PLENA / NOTURNO | 28 |
GEOGRAFIA / BACHARELADO / DIURNO | 19 |
GEOGRAFIA / LICENCIATURA / NOTURNO | 21 |
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO / BACHARELADO / DIURNO | 31 |
ENFERMAGEM / BACHARELADO / DIURNO | 38 |
NUTRIÇÃO / BACHARELADO / DIURNO | 28 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS / LIC. PLENA / DIURNO / TARDE | 25 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS / LIC. PLENA / NOTURNO | 23 |
EDUCAÇÃO FÍSICA / LIC. PLENA / DIURNO | 35 |
MEDICINA VETERINÁRIA / BACHARELADO / DIURNO | 29 |
LETRAS / LIC. PLENA / PORTUGUÊS / DIURNO | 15 |
LETRAS / LIC. PLENA / PORTUGUÊS/ NOTURNO | 15 |
LETRAS / LIC. PLENA / INGLES / DIURNO | 14 |
LETRAS / LIC. PLENA / FRANCÊS / NOTURNO | 07 |
LETRAS / LIC. PLENA / ESPANHOL / NOTURNO | 11 |
LETRAS / PORTUGUÊS/BACHARELADO / DIURNO | 13 |
LETRAS / INGLES/BACHARELADO / NOTURNO | 10 |
FILOSOFIA /LIC / DIURNO | 24 |
FILOSOFIA /LIC / NOTURNO | 21 |
HISTÓRIA / LICENCIATURA PLENA / NOTURNO | 26 |
CIÊNCIAS SOCIAIS / LICENCIATURA / DIURNO | 28 |
ADMINISTRAÇÃO / BACHARELADO / DIURNO | 31 |
ADMINISTRAÇÃO / BACHARELADO / NOTURNO | 25 |
SERVIÇO SOCIAL / BACHARELADO / DIURNO | 23 |
SERVIÇO SOCIAL / BACHARELADO / NOTURNO | 17 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS / BACHARELADO / NOTURNO | 26 |
PEDAGOGIA / MAGISTÉRIO / DIURNO | 16 |
PEDAGOGIA / MAGISTÉRIO / NOTURNO | 17 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário